
Pyörivä tyhjiöpumppu
Pääpiirteet:
1. Jos haluat lisätä pumppauskaasun määrää ja parantaa tyhjöastetta, yhdistä Roots-pumppujen kanssa muodostamaan yksikkö tätä varten.
2. Jos pumpataan kosteaa ilmaa tai lauhdutettavaa kaasua, lauhdutin voidaan asentaa ennen tyhjiöpumppua ja kaasun liitäntäventtiiliä asennettuna tyhjiöpumppuun.
3. Jos pumppataan pölyhiukkasia sisältäviä kaasuja, pölysuodattimet voidaan asentaa tyhjiöpumpun eteen.
4. Jos pumppaa syövyttäviä kaasuja, korroosionkestävä kaasusuodatin voidaan asentaa tyhjiöpumpun eteen.
Sovellukset:
1. Pakkaaminen ja liittäminen
2. Nosto, kuljetus, imu, lastaus ja purku
3. Kuivaus, kaasunpoisto, kyllästäminen
4. Muut:
Laboratoriolaite;
Lääketieteellinen laite, lääketieteellinen järjestelmä, keskuslämpöjärjestelmä, tyhjiöaseman siirtäminen jne .;
Freonin kierrätys;
Lämpökäsittely tyhjiöllä.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
Parametrimalli | XD-020 | XD-040 | XD-063 | XD-100 | XD-160 | XD-202 | XD-250 | XD-302 |
Pumppausnopeus (M³ / h) | 20 | 40 | 63 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 |
Paineraja (Mbar) | 0,1 ~ 0,5 | 0,1 ~ 0,5 | 0,1 ~ 0,5 | 0,1 ~ 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Moottorivoima (KW) | 0,75 (yksivaihe0,9 kW) | 1,5 | 2.2 | 3 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 7,5 |
Moottorin nopeus (R / min) | 2880 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Melu (db) | ≤62 | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 |
Sallittu höyrynpaine (Mbar) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Käyttövesihöyry (kg / h) | 0,3 | 0,3 | 1 | 1,6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 |
Työskentely lämpötila (° C) | 82 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 |
Öljymäärä (L) | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Paino (Kg) | 13 | 40 | 65 | 78 | 140 | 140 | 185 | 201 |
Ilmanottolanka | Rp3 / 4" | Rp11 / 4" | Rp11 / 4" | Rp11 / 4" | rp2" | rp2" | rp2" | rp2" |
Kokonaismitat L * W * H | 650 * 300 * 280 | 650 * 300 * 280 | 650 * 430 * 295 | 720 * 430 * 295 | 850 * 505 * 440 | 850 * 505 * 440 | 980 * 560 * 440 | 1010 * 560 * 440 |
kuvat:





Suositut Tagit: pyörivä tyhjiöpumppu, Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity, tukku, varastossa, alhainen hinta
Seuraava
EiSaatat myös pitää
Lähetä kysely










